STEADY
| ON | TYPE | HULL | BUILT | BOUGHT | SOLD | SCRAPPED | BUILDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63300 | SCREW TUG | WOOD | 1860 | 1870 | 1871 | 1873 | W C MILLER & Co. LIVERPOOL |
| LENGTH | BEAM | DEPTH | GRT | NRT | CYL | HP | PORT REG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.6 | 25.4 | 13 | 321 | 195 | 2 | 80 |
| Memo |
|---|
| BLT AS HMS STEADY. GUNBOAT |
| ON | TYPE | HULL | BUILT | BOUGHT | SOLD | SCRAPPED | BUILDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63300 | SCREW TUG | WOOD | 1860 | 1870 | 1871 | 1873 | W C MILLER & Co. LIVERPOOL |
| LENGTH | BEAM | DEPTH | GRT | NRT | CYL | HP | PORT REG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.6 | 25.4 | 13 | 321 | 195 | 2 | 80 |
| Memo |
|---|
| BLT AS HMS STEADY. GUNBOAT |