SYLPH
| ON | TYPE | HULL | BUILT | BOUGHT | SOLD | SCRAPPED | BUILDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7283 | PADDLE TUG | IRON | 1849 | 1855 | 1856 | 1857 |
| LENGTH | BEAM | DEPTH | GRT | NRT | CYL | HP | PORT REG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.6 | 17.5 | 8.8 | 144 | 91 | 2 | 60 | LIVERPOOL |
| Memo |
|---|
| BLT. IN LIVERPOOL REG WILLIAM JOLLIFFE |
| ON | TYPE | HULL | BUILT | BOUGHT | SOLD | SCRAPPED | BUILDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7283 | PADDLE TUG | IRON | 1849 | 1855 | 1856 | 1857 |
| LENGTH | BEAM | DEPTH | GRT | NRT | CYL | HP | PORT REG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.6 | 17.5 | 8.8 | 144 | 91 | 2 | 60 | LIVERPOOL |
| Memo |
|---|
| BLT. IN LIVERPOOL REG WILLIAM JOLLIFFE |