THOMAS JOLLIFFE
| ON | TYPE | HULL | BUILT | BOUGHT | SOLD | SCRAPPED | BUILDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93667 | SCREW TUG | IRON | 1886 | 1886 | 1889 | JOHN READHEAD & Co.S.SHEILDS |
| LENGTH | BEAM | DEPTH | GRT | NRT | CYL | HP | PORT REG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.6 | 22.1 | 13 | 236 | 15 | 3 | 200 | LIVERPOOL |
| Memo |
|---|
| BUILT FOR THOMAS ANDREW JOLLIFFE |
| ON | TYPE | HULL | BUILT | BOUGHT | SOLD | SCRAPPED | BUILDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93667 | SCREW TUG | IRON | 1886 | 1886 | 1889 | JOHN READHEAD & Co.S.SHEILDS |
| LENGTH | BEAM | DEPTH | GRT | NRT | CYL | HP | PORT REG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.6 | 22.1 | 13 | 236 | 15 | 3 | 200 | LIVERPOOL |
| Memo |
|---|
| BUILT FOR THOMAS ANDREW JOLLIFFE |